Home Ergebnisse G.P. Penser Joch
G.P. Penser Joch
Montag, den 22. August 2011 um 00:00 Uhr
Herren


Referenzzeit 00:56:21






Platz Name Zeit % Rückstand Punkte
1. Aster Michael 01:01:26 9,02% 910
2. Götsch Markus 01:01:46 9,61% 904
3. Schweiggl Matthias 01:03:11 12,13% 879
4. Sanin Reinhard 01:08:08 20,91% 791
5. Palma Richard 01:08:58 22,39% 776
6. Morandell Werner 01:10:12 24,58% 754
7. Prossliner Walter 01:10:56 25,88% 741
8. Pichler Andreas 01:19:54 41,79% 582
9. Mitterer Werner 01:22:21 46,14% 539
10. Knollseisen Christian -- -- --










Frauen


Referenzzeit 01:08:11






Platz Name Zeit % Rückstand Punkte
1. Hober Alexandra 01:10:00 2,66% 973
 
Dynamic Bike Team - MwSt.-Nr./P.IVA: 94040090212